Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchloviazač obyčajný celý ROC Classic žltý 100ks | Papierová tácka 13x20cm 25ks | Cif univerzálny sprej na vodný kameň 750 ml | Cif Cream tekutý piesok XXL 2L Lemon | Hubka na riad, maximálna pena, 10ks | CLEAMEN 410 kúpeľne s leskom 5 l | Cif Professional Multi Surface 400ml | CIF Window & Multisurface 750 ml prostriedok na okná | CIF tekutý piesok Cream biely 2000 ml | CIF na nerez CIF 750 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,02 € |
0,68 €
1,37 € |
4,46 € | 18,28 € | 2,35 € | 22,35 € | 7,96 € | 5,28 € | 12,19 € | 9,75 € |
| Cena s DPH | 47,99 € |
0,84 €
1,69 € |
5,49 € | 22,48 € | 2,89 € | 27,49 € | 9,79 € | 6,49 € | 14,99 € | 11,99 € |
| Ušetríte | – | 101% / 0,85 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Hit office | Hit office | Cif | Cif | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | biela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 240 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | eko kartón Classic | papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | tácka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 13x20 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 2000 ml | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | na čistenie kúpeľne | čistiaci tekutý piesok | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | citrón | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.