Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Kraft, 95g, 100 hárkov | Strúhadlo DAHLE celoplastové s boxom | Modul k občerstveniu COFFEE POINT BOX 3 zásuvky | Poštová krabica 175x130x100mm biela | Spinky Office Products 24/6 • 1000 ks | Lepiaca páska Scotch Super-Hold 19 mm x 25.4 m | Nábytkový sejf Home Case 2, cylindrický zámok, sivý | Kresliaci kartón A1, 20 listov, 225g, farba žltá | Pierka rôznych farieb 500 ks | Denný diár A5 - NEAPOL hnedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29,67 € | 2,02 € | 96,75 € | 0,70 € | 0,34 € | 4,71 € | 49,18 € | 21,94 € | 17,47 € |
8,74 €
11,50 € |
| Cena s DPH | 36,49 € | 2,48 € | 119,00 € | 0,86 € | 0,42 € | 5,79 € | 60,49 € | 26,99 € | 21,49 € |
10,75 €
14,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 3,39 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | ||
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Agipa | Dahle | Durable | MODEL OBALY | OFFICE products | Scotch | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | okrová | – | čierna/sivá | biela | – | číra | – | – | – | – |
| Farba papiera | hnedý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 280x356x292 mm | 175x130x100 mm | – | – | – | – | – | – | |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | jednoduché | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 280 × 356 × 292 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | poštová škatuľa | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | 25.4 metra | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.