Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok College Format Werk Ursus Basic A5 80 listov štvorčekový 70g | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov štvorčekový 60g recyklovaný | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov linajkový | Savo WC tekutý čistič 700 ml - Oceán | Cif Cream tekutý piesok XXL 2L Lemon | CLEAMEN 242 - na kuchynské odpady s dezichlórom 1,4 kg | Uterák hotelový 50 x 100 cm, biely 400 g/m2 2ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,08 € | 3,24 € | 0,97 € | 3,24 € | 18,28 € | 6,90 € | 5,68 € |
| Cena s DPH | 3,79 € | 3,99 € | 1,19 € | 3,99 € | 22,48 € | 8,49 € | 6,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Formatwerk | Formatwerk | Herlitz | Savo | Cif | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | sivá | zeleno biela | modrá | – | – | – | – |
| Formát | A5 | A4 | A6 | – | – | – | – |
| Gramáž | 70 g/m2 | 60 g/m2 | 60 g/m2 | – | – | – | – |
| Počet listov | 80 | 80 | 50 | – | – | – | – |
| Úprava | štvorčeková | štvorčeková | linajková | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | áno | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 750 ml | 2000 ml | – | – |
| Použitie | – | – | – | na usadeniny | čistiaci tekutý piesok | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | WC tekutý čistič | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | oceán | citrón | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | gram | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.