Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spisové dosky A4 s etiketou HIT OFFICE modré | Spisové dosky A4 s etiketou HIT OFFICE čierne | Toaletný papier 2-vrstvový Harmony Professional premium biely, celulóza, návin 23,8 m (10 ks) | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, štvorčekový | Blok College Q-CONNECT A4, 80 listov, linajkový | Popisovač STABILO Pen 68 svetlý smaragd | Popisovač STABILO Pen 68 pruská modrá | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini žltý | Toaletný papier 2-vrstvový Katrin 160, návin 18 m (8 ks) | Guma bez PVC Pelikan RW 40 červená 40 ks | Vlhčené obrúsky Superfresh antibakteriálne 72ks | CLEAMEN 242 - na kuchynské odpady s dezichlórom 1,4 kg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,84 € | 2,84 € |
4,58 €
5,52 € |
2,67 € | 2,67 € | 1,54 € | 1,54 € | 7,72 € |
1,83 €
2,27 € |
20,32 € | 1,46 € | 6,90 € |
| Cena s DPH | 3,49 € | 3,49 € |
5,63 €
6,79 € |
3,28 € | 3,28 € | 1,89 € | 1,89 € | 9,50 € |
2,25 €
2,79 € |
24,99 € | 1,80 € | 8,49 € |
| Ušetríte | – | – | 21% / 1,16 € | – | – | – | – | – | 24% / 0,54 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Hit office | Hit office | Harmony | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Karton PP | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 8 KS | – | – | – |
| Farba | modrá | čierna | biela | sivá | sivá | zelená | modrá | žltá | – | – | – | – |
| Gramáž | - g/m2 | - g/m2 | – | 70 g/m2 | 70 g/m2 | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – |
| Materiál | lakovaná lepenka | lakovaná lepenka | celulóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | jednofarebné | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | 8 kusov | – | – | – |
| Návin | – | – | 23.8 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | papier | papier | – | – | plast | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | 80 | 80 | – | – | 60 | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | štvorčeková | linajková | – | – | linajková | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1 mm | 1 mm | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.