Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba sivá | Roller gélový PILOT B2P BeGreen červený | Výkresy - blok A4 čierny, 10 hárkov, 160 g, ’Šport’ | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 20,72 € | 2,84 € | 3,89 € |
14,58 €
19,50 € |
| Cena s DPH | 25,49 € | 3,49 € | 4,78 € |
17,93 €
23,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 34% / 6,05 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Herlitz | Pilot | Canson | DONAU |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | 10 hárkov | – |
| Farba | sivá | – | čierna | – |
| Formát | 50x70 | – | A4 | – |
| Počet listov | 10 | – | – | – |
| Farba tela | – | transparentná | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | – | – |
| Guľôčka | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,32 mm | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – |
| Farba papiera | – | – | čierny | – |
| Gramáž | – | – | 160 g/m2 | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | čierna |
| Počet miest | – | – | – | 12 |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.