Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stojan na časopisy Leitz WOW ružový | Organizér s držadlom Leitz MyBox S biely | Stojan na perá hudobný Leitz WOW sivý | Zápisník CONCEPTUM linajkový tmavomodrý, mäkká väzba 135x210mm | Sada stojanov na časopisy VARICOLOR MAGAZINE RACK 5 ks | Odkladač Esselte Europost VIVIDA modrý | Stojan na časopisy Herlitz transparentný mint | Kriedový popisovač PWE-5M čierny | Odkladač DONAU žltý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
9,99 €
13,41 € |
11,78 € |
8,16 €
10,97 € |
15,03 € | 33,33 € | 5,28 € | 5,93 € | 3,89 € |
3,16 €
4,30 € |
| Cena s DPH |
12,29 €
16,49 € |
14,49 € |
10,04 €
13,49 € |
18,49 € | 41,00 € | 6,49 € | 7,29 € | 4,78 € |
3,89 €
5,29 € |
| Ušetríte | 34% / 4,21 € | – | 34% / 3,46 € | – | – | – | – | – | 36% / 1,40 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Leitz | Leitz | Leitz | Sigel | Durable | Esselte | Herlitz | UNI Mitsubishi Pencil | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | ružová | biela | metalická sivá | tmavomodrá | mix | modrá | mätová | čierna | – |
| Formát | A4 | – | – | A5 | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 6 cm | – | – | – | 7.3 cm | – | – | – | – |
| Materiál | plast | plast | plast | – | plast | plast | plast | – | – |
| Prevedenie | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | nepriehľadná | s držadlom | nepriehľadná | linajková | nepriehľadná | nepriehľadná | priehľadná | – | – |
| Rozmery | – | 307x181x56 mm | 90 x 100 x 101 mm | – | 73 × 306 × 241 mm | 254 x 350 x 61 mm | A4 | – | – |
| Druh | – | stolný organizér | hudobný stojan na perá | – | stojan na časopisy | kancelársky odkladač | stojan na časopisy | kriedový | – |
| Počet listov | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | guľatý | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na sklo, tabule | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.