Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čistiace utierky na tabule 100 ks | Vyznačovacia páska 3M žltá 50 mm x 33 m | Vyznačovacia páska 3M zelená 50 mm x 33 m | Vyznačovacia páska 3M žlto-čierna 50 mm x 33 m | Vyznačovacia páska 3M oranžová 50 mm x 33m | Farebný papier IQ color slnečne žltý SY40, A4, 80g | Farebný papier IQ color azúrovo modrá AB48, A4, 80g | Farebný papier IQ color 5x20 mix pastelové farby, A4, 160g | Farebný papier IQ color tehlovočervená ZR09, A4, 80g | Kreatívny farebný blok GIMBOO A4, obojstranný, 5 metalických farieb, 10 listov, 90 GSM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,09 € | 10,15 € | 10,15 € | 12,19 € | 10,15 € | 17,07 € | 17,07 € | 9,34 € | 17,07 € | 1,70 € |
| Cena s DPH | 7,49 € | 12,48 € | 12,48 € | 14,99 € | 12,48 € | 21,00 € | 21,00 € | 11,49 € | 21,00 € | 2,09 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 100 HAR. | 500 HAR. | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | čistiace utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Durable | 3M | 3M | 3M | 3M | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | – |
| Rozmery | – | 50 mm x 33 m | 50 mm x 33 m | 50 mm x 33 m | 50 mm x 33 m | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | vyznačovacia páska | vyznačovacia páska | vyznačovacia páska | vyznačovacia páska | – | – | – | – | – |
| Farba | – | žltá | zelená | žlto čierna | oranžová | slnečne žltá | azúrovomodrá | mix | tehlovočervená | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 100 hárkov | 500 hárkov | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | žltý | azúrovomodrý | – | červený | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | nie | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.