Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavožltá | Výkresy 180 g, A3, 10 ks, farba biela | Farebný papier IQ color 5x20 mix intenzívne farby, A4, 160g | Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks | Lepiaca páska obojstranná TESA 19 mm x 50 m | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 20,72 € | 1,13 € | 10,15 € | 11,37 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 25,49 € | 1,39 € | 12,48 € | 13,99 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Herlitz | Krpa | Mondi | Stabilo | Tesa |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 10 HAR. | 100 HAR. | 1 SADA | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 10 hárkov | 100 hárkov | – | – |
| Farba | tmsvožltá | biela | mix | – | - |
| Formát | 50x70 | A3 | A4 | – | – |
| Počet listov | 10 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 180 g/m2 | 160 g/m2 | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – |
| Farba tela | – | – | – | mix | – |
| Farba tuhy | – | – | – | mix | – |
| Guľôčka | – | – | – | - milimeter | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,5 mm | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 19 mm x 50 m |
| Použitie | – | – | – | – | obojstranná páska |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.