Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 zelený | JAR na riad 450 ml Sensitive Tea Tree | Solvina umývací gél 450 g Profi gél | Tekuté mydlo TORK jemné 1 l svetložlté S1 | Sada popisovačov STABILO Pen 68/10S | Popisovač STABILO Pen 68 ružový | Toaletný papier 2-vrstvový TENTO Economy, návin 60 m | Guma Pilot FriXion modrá | Vlhčený toaletný papier Procto Care, s výťažkami dubovej kôry a hamamelisu 44ks | Blok Oxford Nordic Touch modrý, A5+, 70 listov, linajkový | CLEAMEN 310 Gélový čistič WC a keramiky 5 l | JAR dezinfekčný odmasťovač Professional 2v1 750 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
9,58 €
12,59 € |
2,49 €
3,65 € |
2,67 € |
6,08 €
7,96 € |
14,22 € | 1,54 € |
0,99 €
1,21 € |
2,35 € | 1,78 € | 5,11 € | 20,32 € |
5,24 €
6,50 € |
| Cena s DPH |
11,78 €
15,49 € |
3,06 €
4,49 € |
3,28 € |
7,48 €
9,79 € |
17,49 € | 1,89 € |
1,22 €
1,49 € |
2,89 € | 2,19 € | 6,29 € | 24,99 € |
6,45 €
8,00 € |
| Ušetríte | 31% / 3,70 € | 47% / 1,43 € | – | 31% / 2,31 € | – | – | 22% / 0,27 € | – | – | – | – | 24% / 1,55 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Leitz | Jar | ZENIT | Tork | Stabilo | Stabilo | Tento | Pilot | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | zelená | – | – | svetložltá | mix | ružová | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 450 ml | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | na riad | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | čajovník | svieža | svieža | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | umývací gél | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 450 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | guma | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.