Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displej Centropen Tornado COOL, 20 +1 ks | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavomodrá | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 80g | Farebný papier IQ color krémový CR20, A4, 160g | Farebný papier IQ color 5x20 mix intenzívne farby, A4, 160g | Roller gélový Q-CONNECT 0,7 mm, čierny | Sada gélových rollerov STABILO pointVisco 4ks | Lepiaca páska obojstranná TESA 19 mm x 50 m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25,60 € | 20,72 € | 15,03 € | 17,07 € | 10,15 € | 0,75 € | 11,37 € | 8,93 € |
| Cena s DPH | 31,49 € | 25,49 € | 18,49 € | 21,00 € | 12,48 € | 0,92 € | 13,99 € | 10,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Centropen | Herlitz | Mondi | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Stabilo | Tesa |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS |
| Druh | roller | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | mix farieb | – | – | – | – | čierna | mix | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | čierna | mix | – |
| Určené pre | pravákov, ľavákov a dysgrafikov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 10 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | 100 hárkov | – | – | – |
| Farba | – | tmavomodrá | vanilková | krémová | mix | – | – | - |
| Formát | – | 50x70 | A4 | A4 | A4 | – | – | – |
| Počet listov | – | 10 | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | vanilkový | krémový | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | nie | nie | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | - milimeter | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,5 mm | 0,5 mm | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 50 m |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | obojstranná páska |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.