Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krabica s klopou + recyklačné znaky 200x150x100 mm | Finish leštidlo do umývačky riadu 400 ml Lemon | Magnetická čistiaca stierka TZ4 | Roller gélový PILOT G-2 05 červený | Guľôčkové pero PILOT RéxGrip BeGreen modré | Korekčný roller PILOT White Line RT BG, korektor 4mm x 6m | Náhradná náplň do korekčného rollera EC007851 | Sanytol čistič na kuchyne Professional sprej 750 ml | Sanytol dezinfekčné utierky 72ks | Dr.Devil WC závesný gél 400 ml Lemon Fresh | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,55 € | 5,28 € | 9,34 € | 2,84 € | 2,35 € | 5,52 € | 1,99 € |
4,99 €
5,52 € |
5,41 €
7,62 € |
3,24 € |
| Cena s DPH | 0,68 € | 6,49 € | 11,49 € | 3,49 € | 2,89 € | 6,79 € | 2,45 € |
6,14 €
6,79 € |
6,65 €
9,37 € |
3,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,65 € | 41% / 2,72 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Rozmery | 195x145x92 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | MODEL OBALY | Finish | Legamaster | Pilot | Pilot | Pilot | – | – | – | |
| Použitie | poštová škatuľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | leštidlo | – | – | – | roller | – | – | – | – |
| Vôňa | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | stierka | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | červená | modrá | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | červená | modrá | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 0,32 mm | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | 6 metrov | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 4 milimetre | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | korekčný vymeniteľný | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.