Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba sivá | Roller gélový PILOT B2P BeGreen červený | Výkresy - blok A4 čierny, 10 hárkov, 160 g, ’Šport’ | Kalkulačka Donau Tech K-DT4122 čierna | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 20,72 € | 2,84 € | 3,89 € |
10,83 €
14,63 € |
| Cena s DPH | 25,49 € | 3,49 € | 4,78 € |
13,32 €
17,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | 35% / 4,67 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Herlitz | Pilot | Canson | DONAU |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | 10 hárkov | – |
| Farba | sivá | – | čierna | čierna |
| Formát | 50x70 | – | A4 | – |
| Počet listov | 10 | – | – | – |
| Farba tela | – | transparentná | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | – | – |
| Guľôčka | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,32 mm | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – |
| Farba papiera | – | – | čierny | – |
| Gramáž | – | – | 160 g/m2 | – |
| Počet miest | – | – | – | 12 |
| Typ | – | – | – | stolová |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.