Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok College Esselte A4 70 listov linajkový | Q-Power na riad 1l Citrón | Popisovač STABILO Pen 68 purpurový | Popisovač STABILO Pen 68 karmínový | Popisovač STABILO Pen 68 ružovočervený | Viacúčelová farbička STABILO woody 3 in1 biela | Feel Eco na riad 500 ml ovocie | Farbičky KEYROAD trojhranné, 24 ks, mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,24 € | 1,94 € | 1,54 € | 1,54 € | 1,54 € | 2,67 € | 3,65 € | 5,28 € |
| Cena s DPH | 3,99 € | 2,39 € | 1,89 € | 1,89 € | 1,89 € | 3,28 € | 4,49 € | 6,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Esselte | Q-Power | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Feel Eco | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | mix | – | fialová | červená | ružová | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 70 | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 1000 ml | – | – | – | – | 500 ml | – |
| Použitie | – | na riad | na papier | na papier | na papier | – | na riad | – |
| Vôňa | – | citrón | – | – | – | – | ovocie | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | 1 mm | 1 mm | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.